
Downloads
V.A.G 1850 A • MBT 2200 LON Rollen-Bremsprüfstand bis 3500 kg Achslast | DE | EN |
VAS 6497 • MBT 2100 Rollen-Bremsprüfstand bis 4000 kg Achslast | DE | EN |
VAS 5208 A • LITE 1 D Scheinwerfer-Einstellgerät | DE | EN |
VAS 621 001 • MLT 3000 Scheinwerfer-Einstellgerät elektronisch mit Kamerasystem | DE | EN |
VAS 6804 • DUO CM 4.2 Scheren-Hebebühne zur Achsvermessung | DE | EN |
VAS 6831 • DUO CM 4.2 Scheren-Hebebühne für Annahme und Schnellservice | DE | EN |
VAS 6802 • TWIN F IV 3.5 Doppel-Scheren-Hebebühne mit 3500 kg Traglast | DE | EN |
VAS 771 003A • MAPOWER II 3.0 Zwei-Säulen-Hebebühne für Sportwagen mit 3000 kg Traglast | DE | EN |
VAS 771 035 • MAPOWER II 3.5 Zwei-Säulen-Hebebühne mit 3500 kg Traglast | DE | EN |
VAS 6140 • CARLIFT II 4.0 Vier-Säulen-Hebebühne mit 4000 kg Traglast | DE | EN |
VAS 6259 • ZS SQUARE II 3.5 P
mit Fahrflächenbrücke Zwei-Stempel-Hebebühne mit 3500 kg Traglast |
DE | EN |
VAS 782 047 • ZS SQUARE II 3.5 S
mit Schwenkarmbrücke Zwei-Stempel-Hebebühne mit 3500 kg Traglast |
DE | EN |
VAS 6646 • ZS SQUARE II 3.5 FT
mit Flachträgerbrücke Zwei-Stempel-Hebebühne mit 3500 kg Traglast |
DE | EN |
VAS 783 015 / VAS 783 013A • VS SQUARE II 5.0 / 6.5 Vier-Stempel-Hebebühne mit 5000 kg / 6500 kg Traglast | DE | EN |